![]() |
2008-2009 Sweepstakes July 1, 2008 - June 30, 2009 |
|
| Point Standings | ||
| Open Class |
|
Open Judging at the Indianapolis Convention |
| Youth Class | ||
| Fur Class | ||
| Meat Pen Class | ||
| If you see errors please contact me immediately by e-mail | ||
|
If you have questions about the point system or how to participate, e-mail me. |
||
| Open | ||||
| Alabama | Arizona | California | Canada | Colorado |
| Connecticut |
Florida |
Georgia | Indiana | |
| Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | |
| Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi |
| Missouri | Nebraska | Nevada | New Jersey | New Mexico |
| New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma |
| Oregon | Pennsylvania | South Carolina | South Dakota | Tennessee |
| Texas | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia |
| Youth | ||||
| Alabama | Arkansas | California | Colorado | Florida |
| Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Louisiana |
| Maryland | Michigan | Mississippi | Missouri | |
| Montana | Nebraska | New Mexico |
New York |
Ohio |
| Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | South Dakota | Texas |
| West Virginia | Wisconsin |